top of page
Storyboard
4th December 2015
![]() Frame 1 | ![]() Frame 2 | ![]() Frame 3 |
---|---|---|
![]() Frame 4 | ![]() Frame 5 | ![]() Frame 6 |
![]() Frame 7 | ![]() Frame 8 | ![]() Frame 9 |
![]() Frame 10 | ![]() Frame 11 | ![]() Frame 12 |
![]() Frame 13 | ![]() Frame 14 | ![]() Frame 15 |
![]() Frame 16 | ![]() Frame 17 | ![]() Frame 18 |
![]() Frame 19 | ![]() Frame 20 | ![]() Frame 21 |
![]() Frame 22 | ![]() Frame 23 | ![]() Frame 24 |
![]() Frame 25 | ![]() Frame 26 | ![]() Frame 27 |
![]() Frame 28 | ![]() Frame 29 | ![]() Frame 30 |
![]() Frame 31 | ![]() Frame 32 | ![]() Frame 33 |
![]() Frame 34 | ![]() Frame 35 | ![]() Frame 36 |
![]() Frame 37 | ![]() Frame 38 | ![]() Frame 39 |
![]() Frame 40 | ![]() Frame 41 | ![]() Frame 42 |
![]() Frame 43 | ![]() Frame 44 | ![]() Frame 45 |
![]() Frame 46 | ![]() Frame 47 | ![]() Frame 48 |
![]() Frame 49 | ![]() Frame 50 | ![]() Frame 51 |
![]() Frame 52 | ![]() Frame 53 | ![]() Frame 54 |
![]() Frame 55 | ![]() Frame 56 | ![]() Frame 57 |
![]() Frame 58 | ![]() Frame 59 | ![]() Frame 60 |
![]() Frame 61 | ![]() Frame 62 | ![]() Frame 63 |
![]() Frame 64 | ![]() Frame 65 | ![]() Frame 66 |
![]() Frame 67 | ![]() Frame 68 | ![]() Frame 69 |
![]() Frame 70 | ![]() Frame 71 | ![]() Frame 72 |
![]() Frame 73 | ![]() Frame 74 | ![]() Frame 75 |
![]() Frame 76 | ![]() Frame 77 | ![]() Frame 78 |
![]() Frame 79 |
Shooting Script
9th December 2015



Animatic
15th December 2015
The animatic below is a useful element in our planning, as when it comes to filming the music video, we can refer back to it, in order to complete our music video the way we planned. Furthermore, we can use the animatic as a guide, but also use it to decide if some things need to be changed. That way we can look back at it and compare whether something we changed worked better.
Audience Feedback





















bottom of page